
APC
APC SRC1000ICH
单进单出 1K 内置电池 标机 大部分地区包邮 含税
- 容量/功率
- 1KVA / 0.8KW
- 尺寸mm
- 257*166*420
- 重量kg
- 14.82 kg
¥2,463.56查看详情
| 输出功率容量 | 800 瓦数 / 1000 VA |
| 最大可配置功率 | 800 瓦数 / 1000 VA |
| 额定输出电压 | 220V,230V |
| 输出电压可调范围 | 可配置用于 220 或 230V 额定输出电压 |
| 满负载效率 | 88.0% |
| 输出电压失真 | 低于 2% |
| 输出频率(与主频率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1 |
| 其它输出电压 | 240 |
| 波峰因数 | 3 : 1 |
| Topology | 双转换联机 |
| 波形类型 | 正弦波 |
| 输出连接 | (4) Chinese outlet |
| 输出电压 THD | < 3% linear load and <5% non-linear load |
| 半负载效率 | 82% |
| 旁路 | 内置旁路 |
| 额定输入电压 | 220V | ||
| 输入频率 | 47 - 63 Hz | ||
| 输入端子类型 |
|
||
| 输入线长度 | 1.22米 | ||
| 工作电压范围 | 160 - 280V | ||
| 可调整的输入电压范围 | 100 - 280V | ||
| 其他输入电压 | 230,240 |
| 接口端口 | DB-9 RS-232,SmartSlot 插槽 |
| 可用的智能插槽数量 | 1 |
| 控制面板 | LED 状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、“更换电池”、“过载”和“旁路”指示器。 |
| 紧急关断 | 是 |
| 有声报警 | 市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm |
| 电池型号 | 没有内部电池 - 使用外部电池系统 |
| 典型充电时间 | 2 小时 |
| 替换电池模块注意事项 | Unit ships without batteries |
| 额定电池电压 | 36V |
| 浪涌抑制能量 | 420 焦耳 |
| 滤波器 | 多级噪声滤波器,符合UL1449标准 |
| 数据线保护 | RJ-45 Modem/Fax(调制解调器/传真)保护(四线双路) |
| 高 | 257.00 mm |
| 宽 | 166.00 mm |
| 深 | 420.00 mm |
| 设备安装有效高度 | 4U |
| 净重 | 7.20 KG |
| 运输重量 | 9.60 KG |
| 运输高度 | 384.00 mm |
| 运输宽度 | 288.00 mm |
| 运输长度 | 556.00 mm |
| 颜色 | 黑色 |
| 每个运输托盘上产品数量 | 12.00 |
| 工作环境 | 0 - 40 °C |
| 工作相对湿度 | 0 - 95% |
| 操作高度 | 0-3000米 |
| 存储温度 | -20 - 50 °C |
| 存储相对湿度 | 0 - 95% |
| 存储高度 | 0-15000米 |
| 在线运行发散热量 | 652.00 BTU/hr |
| 听觉噪音距设备表面 1 m 处 | 50.00 dBA |
| 管理机构认证 | EN 60950,EN/IEC 60950-1,EN/IEC 62040-1,EN/IEC 62040-2 |
| 环保要求遵从情况 | RoHS 7b Exemption,中国 RoHS,REACH:不包含SVHC |
| 标准质保 | 2年内维修或更换,现场服务,可获得的延长内部授权 可选 |
UPS电源

APC
单进单出 1K 内置电池 标机 大部分地区包邮 含税



APC
单进单出 3K 内置电池 标机 大部分地区包邮 含税

APC
0.75K 标机 大部分地区包邮 可开增值税发票

APC
单进单出 1.5K 标机 大部分地区包邮 可开增值税发票

APC
单进单出 0.5K 离线后备式 标机 大部分地区包邮 可开增值税发票

APC
单进单出 8K 在线高频机 长机 大部分地区包邮 可开增值税发票