
Power Distribution System
Combined Cabinet CHINT 250A 19-Circuit incl. HVAC Circuit , UPS Input/Output
Total Capacity 250A incl. 60KVA UPS Input/Output and Maintenance Bypass-Circuit Precision Air Conditioner Input
Package price¥12,835.02
Bill of materials
| Brand | Model | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|
| Totem | Rack W600*H2000*D1100 | 1 | ¥3,114.00 | |
| CHINT ELECTRICAL APPLIANCES | NXM-125S/4300B 125A | 1 | ¥203.04 | |
| CHINT ELECTRICAL APPLIANCES | NXB-63 4P C32 | 2 | ¥22.86 | |
| CHINT ELECTRICAL APPLIANCES | NXM-250S/3300 250A | 1 | ¥205.00 | |
| CHINT ELECTRICAL APPLIANCES | NXM-125S/3300 125A | 2 | ¥147.60 | |
| CHINT ELECTRICAL APPLIANCES | NXB-125 3P D80 | 1 | ¥67.16 | |
| CHINT ELECTRICAL APPLIANCES | NXB-63 3P C63 | 1 | ¥19.85 | |
| CHINT ELECTRICAL APPLIANCES | NXB-63 3P D32 | 1 | ¥18.42 | |
| CHINT ELECTRICAL APPLIANCES | NXB-63 1P C32 | 16 | ¥5.44 | |
| Domestic high quality | Padlock lock setting Standby | 1 | ¥30.00 | |
| Domestic high quality | LC-C40/4P | 2 | ¥260.00 | |
| Domestic high quality | LC 250/5 | 3 | ¥47.00 | |
| Domestic high quality | 3-Phase Power Meter 72L | 2 | ¥260.00 | |
| National standard | Copper busbar | 7 | ¥100.00 | |
| Domestic high quality | LC 150/5 | 3 | ¥25.00 |
Request a quote
Leave your details and an engineer will get back to you within one business day.
