| 输出 |
| 最大总负载电流 | 32A |
| 输出连接 | (21) IEC 320 C13;(3)IEC 320 C19 |
| 过载保护 | 是 |
| 输入 |
| 额定输入电压 | 200V, 208V, 230V |
| 输入频率 | 50/60 Hz |
| 输入端子类型 | IEC 309 32A 2P+E |
| 输入线长度 | 3.05米 |
| 电源线数目 | 1 |
| 可接受的输入电压 | 220-240 VAC |
| 每相最大线路电流 | 32A |
| 最大输入电流 | 32A |
| 物理指标 |
| 净重 | 7.59 KG |
| 高 | 1829.00 mm |
| 宽 | 56.00 mm |
| 深 | 46.00 mm |
| 运输重量 | 9.95KG |
| 运输高度 | 2040.00 mm |
| 运输宽度 | 165.00 mm |
| 运输长度 | 124.00 mm |
| 颜色 | 黑色 |
| 环境 |
| 工作环境 | -5-45°C |
| 工作相对湿度 | 5-95% |
| 操作高度 | 0-3000米 |
| 存储温度 | -25 - 65°C |
| 存储相对湿度 | 5-95% |
| 存储高度 | 0-15000米 |
| 相符性 |
| 管理机构认证 | EN 55022 A 级, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VDE |
| 标准质保 | 2年内维修或更换 |
| 可持续提供状态 |
| RoHS | 符合 |
| REACH | REACH: 不含SVHC |
| PEP | Available in Documentation tab |
| EOLI | Available in Documentation tab |
| 电池指令 | 符合 |